| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | SC | FTD 50 LLC | — | — | view → |
| 2020-01-17 | SC | Diamond Investment Group, LLC | — | — | view → |
| 2019-06-03 | SC | Qurate Retail, Inc. | — | — | view → |
| 2018-03-16 | SC | Liberty Interactive Corp | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | SCHEDULE | Xtant Medical Holdings, Inc. XTNT | 49.10% | 68,394,000 | view → |
| 2025-04-03 | SCHEDULE | TALPHERA, INC. TLPH | 11.70% | 1,992,519 | view → |
| 2025-04-02 | SCHEDULE | TALPHERA, INC. TLPH | 11.70% | 1,992,519 | view → |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | Evoke Pharma Inc | 15.99% | 254,639 | view → |
| 2024-10-01 | SC | Evoke Pharma Inc | — | — | view → |
| 2022-07-15 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2022-01-06 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2021-06-10 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2021-04-12 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2021-03-08 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2020-11-19 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
| 2020-10-15 | SC | IMAGEWARE SYSTEMS INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →