Anchor price 52.47 on closest trading day on/after 2025-10-10. Source: Yahoo Finance daily adj_close (split + dividend adjusted).
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Dambkowski Carl | officer | Gift | 8,000 | — | — |
| 2026-07-10 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | director, officer | Gift | 75,046 | — | — |
| 2026-07-08 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | director, officer | Sale | 20,000 | $133.63 | $2.67M |
| 2026-06-09 | Bollinger Lisa | director | Award | 7,657 | $85.00 | $651K |
| 2026-05-01 | Henderson Jane | officer | Sale | 811 | $81.02 | $66K |
| 2026-05-01 | Henderson Jane | officer | Sale | 900 | $82.60 | $74K |
| 2026-05-01 | Henderson Jane | officer | Sale | 289 | $83.16 | $24K |
| 2026-04-08 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | director, officer | Sale | 17,800 | $82.48 | $1.47M |
| 2026-04-08 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | director, officer | Sale | 2,000 | $83.26 | $167K |
| 2026-04-08 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | director, officer | Sale | 200 | $85.00 | $17K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13D/A | Fairmount Funds Management LLC | 9.99% | 6,713,519 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Fairmount Funds Management LLC | 9.99% | 6,047,027 | view → |
| 2024-04-01 | SC | Fairmount Funds Management LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SCHEDULE 13D/A | Crescent Biopharma, Inc. | — | 6,593,385 | view → |
| 2026-07-01 | SCHEDULE 13D/A | ORUKA THERAPEUTICS, INC. ORKA | 19.50% | 14,553,895 | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13D/A | SPYRE THERAPEUTICS, INC. SYRE | — | 8,835,440 | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13D/A | Apogee Therapeutics, Inc. APGE | 9.99% | 6,713,519 | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13D/A | Jade Biosciences, Inc. JBIO | 19.99% | 14,069,494 | view → |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D/A | Viridian Therapeutics, Inc.\DE VRDN | — | 17,201,800 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Apogee Therapeutics, Inc. APGE | 9.99% | 6,047,027 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Cogent Biosciences, Inc. COGT | 9.90% | 16,261,918 | view → |
| 2025-09-15 | SCHEDULE | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ DNTH | 9.90% | 4,052,052 | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | Oruka Therapeutics, Inc. ORKA | 19.99% | 8,511,824 | view → |
| 2024-04-01 | SC | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ DNTH | — | — | view → |
| 2024-04-01 | SC | Viridian Therapeutics, Inc.\DE VRDN | — | — | view → |
| 2024-04-01 | SC | Apogee Therapeutics, Inc. APGE | — | — | view → |
| 2024-04-01 | SC | Cogent Biosciences, Inc. COGT | — | — | view → |
| 2023-12-11 | SC | Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | — | — | view → |
| 2023-06-13 | SC | Cogent Biosciences, Inc. COGT | — | — | view → |
| 2021-09-23 | SC | Viridian Therapeutics, Inc.\DE VRDN | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →