| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Abu Dhabi Investment Authority | 23.80% | 58,170,916 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Sinha Sumant | 18.40% | 54,949,300 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 34.60% | 88,846,844 | view → |
| 2022-11-21 | SC | Sinha Sumant | — | — | view → |
| 2022-10-03 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-09-26 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2022-09-23 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-24 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-23 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2022-02-17 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | SCHEDULE | ReNew Energy Global plc RNWWW | 34.60% | 88,846,844 | view → |
| 2022-10-03 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2022-09-23 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2022-02-24 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2021-05-13 | SC | IHS Markit Ltd. | — | — | view → |
| 2020-06-25 | SC | Advanced Disposal Services, Inc. | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | IQVIA HOLDINGS INC. IQV | — | — | view → |
| 2019-04-16 | SC | Advanced Disposal Services, Inc. | — | — | view → |
| 2018-04-24 | SC | Enstar Group LTD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →