Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | ReNew Energy Global plcRNWWW | 34.40% | 88,846,844 | view → | |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | ReNew Energy Global plcRNWWW | 34.60% | 88,846,844 | view → | |
| 2022-10-03 | SC | ReNew Energy Global plcRNWWW | — | — | view → | |
| 2022-09-23 | SC | ReNew Energy Global plcRNWWW | — | — | view → | |
| 2022-02-24 | SC | ReNew Energy Global plcRNWWW | — | — | view → | |
| 2022-02-18 | SC | ReNew Energy Global plcRNWWW | — | — | view → | |
| 2022-02-15 | SC | ReNew Energy Global plcRNWWW | — | — | view → | |
| 2021-05-13 | SC | IHS Markit Ltd. | — | — | view → | |
| 2020-06-25 | SC | Advanced Disposal Services, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-08-13 | SC | IQVIA HOLDINGS INC.IQV | — | — | view → | |
| 2019-04-16 | SC | Advanced Disposal Services, Inc. | — | — | view → | |
| 2018-04-24 | SC | Enstar Group LTD | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →