| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | SCHEDULE | Magnetar Financial LLC | — | — | view → |
| 2020-12-16 | SC | Privet Fund LP | — | — | view → |
| 2020-11-13 | SC | Privet Fund LP | — | — | view → |
| 2019-07-22 | SC | Privet Fund LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | SC | UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS INC | — | — | view → |
| 2020-11-13 | SC | UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS INC | — | — | view → |
| 2020-07-01 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
| 2020-07-01 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
| 2020-03-18 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
| 2020-01-30 | SC | AMTECH SYSTEMS INC ASYS | — | — | view → |
| 2019-12-06 | SC | POTBELLY CORP | — | — | view → |
| 2019-08-20 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
| 2019-07-22 | SC | UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS INC | — | — | view → |
| 2018-05-11 | SC | FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM | — | — | view → |
| 2018-04-25 | SC | HARDINGE INC | — | — | view → |
| 2018-04-10 | SC | FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM | — | — | view → |
| 2018-03-21 | SC | POTBELLY CORP | — | — | view → |
| 2018-03-12 | SC | FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM | — | — | view → |
| 2018-02-16 | SC | HARDINGE INC | — | — | view → |
| 2018-02-07 | SC | POTBELLY CORP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →