| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Juhas Peter | officer | Option exercise | 30,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Drouillard Vincent | officer | Option exercise | 15,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Kelly Aengus | director, officer | Option exercise | 500,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-10-03 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-09-11 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-08-20 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-06-17 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-06-03 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-03-21 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2019-03-07 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2018-03-19 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| 2018-02-07 | SC | Waha Capital PJSC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2021-11-04 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2021-08-04 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2021-04-30 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2021-01-25 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2020-10-23 | SC | Baker Hughes Co BKR | — | — | view → |
| 2019-09-10 | SC | Baker Hughes a GE Co BKR | — | — | view → |
| 2019-08-12 | SC | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP WAB | — | — | view → |
| 2019-05-07 | SC | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP WAB | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →