| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | Casdin Capital, LLC | 9.70% | 4,757,165 | view → |
| 2025-08-13 | SCHEDULE | Casdin Capital, LLC | 15.00% | 7,207,165 | view → |
| 2021-07-21 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | VILLIGER WALTER | — | — | view → |
| 2020-07-24 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| 2020-07-24 | SC | VILLIGER WALTER | — | — | view → |
| 2019-06-03 | SC | VILLIGER WALTER | — | — | view → |
| 2018-05-02 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13D/A | Standard BioTools Inc. LAB | 23.90% | 88,783,856 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | BIOLIFE SOLUTIONS INC BLFS | 9.70% | 4,757,165 | view → |
| 2025-08-13 | SCHEDULE | BIOLIFE SOLUTIONS INC BLFS | 15.00% | 7,207,165 | view → |
| 2025-03-07 | SCHEDULE | Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | 4.30% | 6,732,971 | view → |
| 2025-03-04 | SCHEDULE | STANDARD BIOTOOLS INC. LAB | 21.60% | 80,864,315 | view → |
| 2024-01-09 | SC | STANDARD BIOTOOLS INC. LAB | — | — | view → |
| 2023-03-20 | SC | Absci Corp ABSI | — | — | view → |
| 2022-11-28 | SC | Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | — | — | view → |
| 2022-10-11 | SC | Century Therapeutics, Inc. IPSC | — | — | view → |
| 2020-05-18 | SC | GenMark Diagnostics, Inc. | — | — | view → |
| 2020-02-07 | SC | GenMark Diagnostics, Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →