| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | Casdin Capital, LLC | — | — | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | Casdin Capital, LLC | 9.70% | 4,757,165 | view → |
| 2025-08-13 | SCHEDULE | Casdin Capital, LLC | 15.00% | 7,207,165 | view → |
| 2021-07-21 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | VILLIGER WALTER | — | — | view → |
| 2020-07-24 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| 2019-06-03 | SC | VILLIGER WALTER | — | — | view → |
| 2018-05-02 | SC | GIRSCHWEILER THOMAS | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | SC | BIOLIFE SOLUTIONS INC BLFS | — | — | view → |
| 2019-06-03 | SC | BIOLIFE SOLUTIONS INC BLFS | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →