| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Neal Robert James | officer | F | 179 | $82.84 | $15K |
| 2026-04-03 | Wells Drew Allen | officer | F | 179 | $82.84 | $15K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G | AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT INC | — | — | view → |
| 2025-02-20 | SCHEDULE | GALLAGHER MAURICE J JR | 12.80% | 2,348,348 | view → |
| 2022-02-17 | SC | Allegiant Travel CO | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | Allegiant Travel CO | — | — | view → |
| 2019-04-05 | SC | GALLAGHER MAURICE J JR | — | — | view → |
| 2019-02-20 | SC | GALLAGHER MAURICE J JR | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Advance Auto Parts Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Axis Capital Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Amphastar Pharmaceuticals Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Astronics Corp | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | AdvanSix Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Apogee Enterprises Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Camden National Corp | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Carter's Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Precision Drilling Corp | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Firstgroup PLC | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Elanco Animal Health Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Gentherm Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | HealthStream Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Innospec Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | JAKKS Pacific Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | LiveRamp Holdings Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Marqeta Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Pediatrix Medical Group Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Molson Coors Beverage Co | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | PrimeEnergy Resources Corp | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →