| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Axis Capital Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Amphastar Pharmaceuticals Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Astronics Corp | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | AdvanSix Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Apogee Enterprises Inc | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Allegiant Travel Co | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →