| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | PDF Solutions IncPDFS | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | Global-e Online LtdGLBE | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | Mesa Laboratories IncMLAB | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | Amtech Systems IncASYS | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | Black Rock Coffee Bar IncBRCB | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | ICF International IncICFI | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | ICF International IncICFI | — | — | view → | |
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G | Orion Group Holdings IncORN | — | — | view → | |
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G | Casella Waste Systems IncCWST | — | — | view → | |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13G | Champion Homes IncSKY | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →