Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D | Capstone Green Energy Holdings, Inc.CGEH | 42.10% | 19,333,334 | view → | |
| 2023-01-23 | SC | PYXUS INTERNATIONAL, INC.PYYX | — | — | view → | |
| 2022-03-04 | SC | Paramount Group, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-10-24 | SC | ARCH COAL INC | — | — | view → | |
| 2019-09-13 | SC | ARCH COAL INC | — | — | view → | |
| 2019-03-18 | SC | ARCH COAL INC | — | — | view → | |
| 2019-03-04 | SC | Cimarex Resolute LLC | — | — | view → | |
| 2018-05-16 | SC | Resolute Energy Corp | — | — | view → | |
| 2018-03-12 | SC | Resolute Energy Corp | — | — | view → | |
| 2018-02-09 | SC | Resolute Energy Corp | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →