| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D/A | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | — | 49,706,423 | view → | |
| 2024-07-08 | SC | PULSE BIOSCIENCES, INC.PLSE | — | — | view → | |
| 2022-08-18 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2021-07-02 | SC | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | — | — | view → | |
| 2021-05-14 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2021-05-11 | SC | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | — | — | view → | |
| 2021-04-22 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2021-03-26 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2020-11-10 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2020-10-07 | SC | Summit Therapeutics Inc.SMMT | — | — | view → | |
| 2020-01-16 | SC | Summit Therapeutics plcSMMT | — | — | view → | |
| 2019-12-27 | SC | Summit Therapeutics plcSMMT | — | — | view → | |
| 2019-04-05 | SC | Achaogen, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-03-20 | SC | Achaogen, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-01-18 | SC | Aurinia Pharmaceuticals Inc.AUPH | — | — | view → | |
| 2018-05-07 | SC | Achaogen Inc | — | — | view → | |
| 2018-04-24 | SC | Achaogen Inc | — | — | view → | |
| 2018-03-14 | SC | Achaogen Inc | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →