| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | SC | Telenor East Holding II AS | — | — | view → | |
| 2019-09-13 | SC | Letterone Investment Holdings S.a.r.l. | — | — | view → | |
| 2019-03-27 | SC | Telenor East Holding II AS | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 182,485 | 1.67 | +8.8% |
| 2026-03-13 | 167,727 | 1.00 | +1.9% |
| 2026-02-27 | 164,570 | 3.20 | -19.3% |
| 2026-02-13 | 203,833 | 2.73 | -4.7% |
| 2026-01-30 | 213,837 | 2.70 | -13.4% |
| 2026-01-15 | 246,933 | 3.18 | -5.6% |
| 2025-12-31 | 261,652 | 3.42 | +7.9% |
| 2025-12-15 | 242,583 | 3.11 | -8.2% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →