| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2022-02-02 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2022-01-04 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2021-11-15 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2021-10-15 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2020-11-10 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2020-11-09 | SC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A STKC | — | — | view → | |
| 2019-09-13 | SC | VEON Ltd.VEON | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →