Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | SCHEDULE | Casdin Capital, LLC | 4.30% | 6,732,971 | view → | |
| 2025-03-07 | SCHEDULE | COLUMN GROUP III, LP | 32.00% | 49,313,559 | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25,187,788 | 8.39 | -0.3% |
| 2026-03-13 | 25,250,850 | 2.91 | +7.2% |
| 2026-02-27 | 23,550,941 | 7.28 | -8.4% |
| 2026-02-13 | 25,720,635 | 5.91 | +3.1% |
| 2026-01-30 | 24,946,206 | 6.15 | +6.3% |
| 2026-01-15 | 23,469,668 | 7.87 | +3.3% |
| 2025-12-31 | 22,725,962 | 4.29 | +2.4% |
| 2025-12-15 | 22,185,049 | 2.49 | +4.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →