Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13D/A | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | — | 30,652,664 | view → | |
| 2026-01-23 | SCHEDULE | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 19.60% | 53,152,664 | view → | |
| 2026-01-06 | SCHEDULE | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 18.40% | 48,877,960 | view → | |
| 2025-01-07 | SCHEDULE | Wood River Capital, LLC | 4.60% | 7,167,835 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Calio Joseph Evan | officer | Award | 666,666 | — | — |
| 2026-05-06 | Barcelo Daniel | director, officer | Award | 1,000,000 | — | — |
| 2026-04-29 | Calio Joseph Evan | officer | Option exercise | 161,290 | — | — |
| 2026-04-29 | Calio Joseph Evan | officer | F | 74,742 | $4.89 | $365K |
| 2026-03-31 | Kilde Einar | — | Award | 146,797 | — | — |
| 2026-03-30 | Calio Joseph Evan | officer | F | 212,137 | $2.58 | $547K |
| 2026-03-30 | Barcelo Daniel | director, officer | F | 134,903 | $2.58 | $348K |
| 2026-03-13 | Calio Joseph Evan | officer | F | 195,775 | $1.39 | $272K |
| 2026-03-13 | Calio Joseph Evan | officer | F | 210,688 | $6.68 | $1.41M |
| 2026-03-13 | Barcelo Daniel | director, officer | F | 110,155 | $6.68 | $736K |
| 2026-01-29 | Kilde Einar | — | Award | 92,910 | — | — |
| 2026-01-29 | Bentzen Andreas | officer | Award | 65,030 | — | — |
| 2026-01-29 | Munro Andrew | officer | Award | 62,110 | — | — |
| 2026-01-29 | Gualy Jaime Eduardo | officer | Award | 84,460 | — | — |
| 2026-01-21 | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 10%+ | Award | 4,274,704 | $1.70 | $7.27M |
| 2026-01-20 | Lin Mingxing | director | J | 50,000 | — | — |
| 2026-01-01 | Barcelo Daniel | director, officer | Option exercise | 333,333 | — | — |
| 2026-01-01 | Calio Joseph Evan | officer | Option exercise | 500,000 | — | — |
| 2025-12-30 | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 10%+ | Award | 3,000,000 | — | — |
| 2025-12-23 | Lin Mingxing | director, officer | Option exercise | 250,000 | — | — |
| 2025-12-10 | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 10%+ | C | 17,918,460 | — | — |
| 2025-12-03 | TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG | 10%+ | J | 17,918,460 | — | — |
| 2025-12-01 | ANDERSON W RICHARD | director | Award | 50,000 | — | — |
| 2025-12-01 | Steingart Daniel | director | Award | 50,000 | — | — |
| 2025-12-01 | Barcelo Daniel | director, officer | Award | 200,000 | — | — |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →