| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | SC | SABBY MANAGEMENT, LLC | — | — | view → | |
| 2022-12-27 | SC | NACHT MARIUS | — | — | view → | |
| 2022-01-11 | SC | NACHT MARIUS | — | — | view → | |
| 2021-02-09 | SC | NACHT MARIUS | — | — | view → | |
| 2019-11-12 | SC | NACHT MARIUS | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 97,738 | 1.00 | -38.1% |
| 2026-05-15 | 157,814 | 1.01 | -75.4% |
| 2026-04-30 | 642,343 | 1.00 | +780.3% |
| 2026-04-15 | 72,973 | 1.00 | -12.2% |
| 2026-03-31 | 83,124 | 5.61 | +10.6% |
| 2026-03-13 | 75,161 | 1.00 | +62.2% |
| 2026-02-27 | 46,346 | 2.28 | +2371.8% |
| 2026-02-13 | 1,875 | 1.00 | -96.4% |
| 2026-01-30 | 52,373 | 1.00 | +669.3% |
| 2026-01-15 | 6,808 | 1.00 | -56.7% |
| 2025-12-31 | 15,724 | 1.00 | -36.9% |
| 2025-12-15 | 24,933 | 1.00 | -15.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →