Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | SCHEDULE 13D/A | Ramaswamy Vivek | — | 5,693,897 | view → | |
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13D | Ramaswamy Vivek | — | 5,693,897 | view → | |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Ramaswamy Vivek | 9.80% | 113,877,929 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 11,329 | — | — |
| 2026-03-31 | Pham Benjamin | director, officer | F | 4,250 | — | — |
| 2026-03-19 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Award | 702,856 | — | — |
| 2026-02-18 | Pham Benjamin | director, officer | Buy | 6,213.837 | $8.06 | $50K |
| 2026-02-17 | Pham Benjamin | director, officer | Buy | 7,900.286 | $8.23 | $65K |
| 2026-02-13 | Beirne Brian Logan | director, officer | Buy | 11,500 | $8.73 | $100K |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 212,930 | — | — |
| 2026-01-16 | Beirne Brian Logan | director, officer | Option exercise | 164,810 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 13,395,083 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 1,637,079 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 260,493 | $1.11 | $289K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 3,157,500 | $2.80 | $8.84M |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 1,578,750 | $1.72 | $2.72M |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 168,400 | $2.80 | $472K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 84,200 | $1.72 | $145K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 84,200 | $0.85 | $72K |
| 2026-01-16 | Beirne Brian Logan | director, officer | F | 83,178 | — | — |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 226,583 | — | — |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | F | 95,816 | — | — |
| 2026-01-13 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 500,000 | $0.92 | $459K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 207,457 | $0.82 | $169K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 237,079 | $0.80 | $190K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 11,920 | $0.80 | $10K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 58,739.194 | $0.81 | $47K |
| 2025-11-13 | Rochard Pierre | director | Award | 296,296 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 580,873 | 1.00 | +155.3% |
| 2026-05-15 | 227,558 | 1.04 | +22.8% |
| 2026-04-30 | 185,333 | 1.00 | +28.1% |
| 2026-04-15 | 144,715 | 1.24 | -33.1% |
| 2026-03-31 | 216,265 | 1.07 | +232.9% |
| 2026-03-13 | 64,965 | 1.00 | -25.2% |
| 2026-02-27 | 86,824 | 1.00 | +129.7% |
| 2026-02-13 | 37,797 | 1.00 | +2.9% |
| 2026-01-30 | 36,727 | 1.00 | +278.2% |
| 2026-01-15 | 9,710 | 1.00 | -52.8% |
| 2025-12-31 | 20,560 | 1.00 | -34.7% |
| 2025-12-15 | 31,481 | 1.00 | +83.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →