Anchor price 96.91 on closest trading day on/after 2026-05-28. Source: Yahoo Finance daily adj_close (split + dividend adjusted).
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 11,329 | — | — |
| 2026-03-31 | Pham Benjamin | director, officer | F | 4,250 | — | — |
| 2026-03-19 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Award | 702,856 | — | — |
| 2026-02-18 | Pham Benjamin | director, officer | Buy | 6,213.837 | $8.06 | $50K |
| 2026-02-17 | Pham Benjamin | director, officer | Buy | 7,900.286 | $8.23 | $65K |
| 2026-02-13 | Beirne Brian Logan | director, officer | Buy | 11,500 | $8.73 | $100K |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 212,930 | — | — |
| 2026-01-16 | Beirne Brian Logan | director, officer | Option exercise | 164,810 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 13,395,083 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 1,637,079 | — | — |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 260,493 | $1.11 | $289K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 3,157,500 | $2.80 | $8.84M |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 1,578,750 | $1.72 | $2.72M |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 168,400 | $2.80 | $472K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 84,200 | $1.72 | $145K |
| 2026-01-16 | SEMLER ERIC | director | Award | 84,200 | $0.85 | $72K |
| 2026-01-16 | Beirne Brian Logan | director, officer | F | 83,178 | — | — |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | Option exercise | 226,583 | — | — |
| 2026-01-16 | Pham Benjamin | director, officer | F | 95,816 | — | — |
| 2026-01-13 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 500,000 | $0.92 | $459K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 207,457 | $0.82 | $169K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 237,079 | $0.80 | $190K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 11,920 | $0.80 | $10K |
| 2025-12-15 | Cole Matthew Ryan | director, officer | Buy | 58,739.194 | $0.81 | $47K |
| 2025-11-13 | Rochard Pierre | director | Award | 296,296 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13D | Ramaswamy Vivek | — | 5,693,897 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Ramaswamy Vivek | 9.80% | 113,877,929 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | SCHEDULE 13D | BuzzFeed, Inc. BZFDW | — | 0 | view → |
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13D | Strive, Inc. SATA | — | 5,693,897 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Strive, Inc. SATA | 9.80% | 113,877,929 | view → |
| 2024-05-30 | SCHEDULE | BuzzFeed, Inc. BZFDW | 8.40% | 2,953,976 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →