Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | SCHEDULE | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 3.60% | 1,141,300 | view → | |
| 2025-10-14 | SCHEDULE | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 3.60% | 1,141,400 | view → | |
| 2023-03-06 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → | |
| 2020-11-03 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → | |
| 2018-03-20 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → | |
| 2018-01-09 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 638,813 | $81.59 | $52.12M |
| 2026-09-30 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 4,008 | $79.98 | $321K |
| 2026-09-29 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 12,289 | $81.95 | $1.01M |
| 2026-09-29 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 100 | $80.00 | $8K |
| 2026-09-28 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 5,200 | $81.96 | $426K |
| 2026-09-25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 313,379 | $80.90 | $25.35M |
| 2026-09-25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 171,723 | $81.60 | $14.01M |
| 2026-09-25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 7,022 | $79.53 | $558K |
| 2026-09-24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 399,238 | $80.58 | $32.17M |
| 2026-09-24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 241,692 | $81.44 | $19.68M |
| 2026-09-24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 9,415 | $79.42 | $748K |
| 2026-09-24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 2,975 | $79.91 | $238K |
| 2026-09-23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 532,993 | $81.65 | $43.52M |
| 2026-09-23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 1,263 | $79.99 | $101K |
| 2026-09-21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 160,275 | $77.23 | $12.38M |
| 2026-09-21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 483,809 | $77.97 | $37.72M |
| 2026-09-21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 4,888 | $75.76 | $370K |
| 2026-09-21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 18,146 | $76.62 | $1.39M |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 1,218,429 | $76.39 | $93.08M |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 51,586 | $77.06 | $3.98M |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 68,760 | $78.09 | $5.37M |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 7,900 | $78.88 | $623K |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 33,122 | $74.80 | $2.48M |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 390 | $75.76 | $30K |
| 2026-09-18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10%+ | Buy | 710 | $76.98 | $55K |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →