| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3,440,081 | 1.37 | +29.9% |
| 2026-05-15 | 2,648,280 | 1.00 | +5.6% |
| 2026-04-30 | 2,507,809 | 1.73 | -3.5% |
| 2026-04-15 | 2,600,235 | 1.22 | -18.4% |
| 2026-03-31 | 3,186,424 | 1.00 | +13.8% |
| 2026-03-13 | 2,801,183 | 1.11 | +45.2% |
| 2026-02-27 | 1,929,266 | 1.00 | -18.0% |
| 2026-02-13 | 2,351,932 | 1.04 | +29.5% |
| 2026-01-30 | 1,816,491 | 1.53 | -24.3% |
| 2026-01-15 | 2,400,499 | 1.57 | -8.4% |
| 2025-12-31 | 2,619,378 | 1.00 | +78.8% |
| 2025-12-15 | 1,464,728 | 1.81 | -6.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →