13D·WATCH Activist + Insider Intelligence Live feed Blog About Pricing
ISSUER PROFILE · CIK 0001642896

Samsara Inc.IOT

3 13D/G filings 2 distinct filers 36 insider transactions (365d)

Cross-Reference Snapshot

Activist filings
3
3 SC
Distinct filers
2
multi-activist cluster
Insiders (365d)
36
0 buys · 28 sales
Latest short DTC
6.19
as of 2026-09-30

Institutional Consensus · 2025-12-31

Held by elite portfolio managers
1 holder · $23.92M
Point72 Asset Mgmt

13D/G Filings Timeline · 3 total

FiledFormFilerStakeSharesIntent
2024-09-19 SC General Catalyst Group Management Holdings GP, LLC — — view →
2023-06-12 SC Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. — — view →
2023-03-20 SC General Catalyst Group Management Holdings GP, LLC — — view →

Form 4 Insider Transactions · last 365d

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValue
2026-10-15 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 6,005 $41.08 $247K
2026-10-15 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 55,965 $42.37 $2.37M
2026-10-15 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 3,432 $42.77 $147K
2026-10-15 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 5,995 $41.08 $246K
2026-10-15 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 49,081 $42.33 $2.08M
2026-10-15 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 10,133 $42.67 $432K
2026-10-14 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 60,130 $40.94 $2.46M
2026-10-14 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 19,298 $41.73 $805K
2026-10-14 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 17,195 $40.95 $704K
2026-10-14 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 6,487 $41.73 $271K
2026-10-14 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 60,109 $40.93 $2.46M
2026-10-14 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 19,379 $41.73 $809K
2026-10-14 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 17,400 $40.96 $713K
2026-10-14 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 6,318 $41.73 $264K
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 51,716 $41.68 $2.16M
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 11,454 $42.59 $488K
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 8,130 $41.89 $341K
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 2,470 $42.72 $106K
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 17,718 $41.67 $738K
2026-10-13 Biswas Sanjit director, officer, 10%+ Sale 3,900 $42.59 $166K
2026-10-13 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 52,061 $41.68 $2.17M
2026-10-13 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 11,242 $42.60 $479K
2026-10-13 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 8,070 $41.89 $338K
2026-10-13 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 2,530 $42.70 $108K
2026-10-13 Bicket John director, officer, 10%+ Sale 17,737 $41.67 $739K
Showing 25 of 36

FINRA Short Interest History

SettlementShort InterestDays to Cover% Δ vs prior
2026-09-30 31,612,009 6.19 +7.0%
2026-09-15 29,539,772 2.81 +2.3%
2026-08-31 28,863,883 5.92 +0.5%
2026-08-14 28,708,777 5.97 -20.1%
2026-07-31 35,913,947 5.99 -10.0%
2026-07-15 39,918,884 7.78 -5.3%
2026-06-30 42,153,311 6.75 +0.6%
2026-06-15 41,898,058 4.65 +1.5%
2026-05-29 41,263,334 7.81 +4.4%
2026-05-15 39,515,060 8.48 +10.6%
2026-04-30 35,717,658 6.14 +7.0%
2026-04-15 33,377,607 5.36 +1.3%

Alert me when any activist files on Samsara Inc.

Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.

Track every activist who touches this name.

Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.

See pricing →