13D·WATCH Activist + Insider Intelligence Live feed Blog About Pricing
ISSUER PROFILE · CIK 0001673743

Hinge Health, Inc.HNGE

1 13D/G filings 1 distinct filers 129 insider transactions (365d)

Cross-Reference Snapshot

Activist filings
1
1 SCHEDULE 13G/A
Distinct filers
1
single filer
Insiders (365d)
129
3 buys · 83 sales
Latest short DTC
2.96
as of 2026-08-31

Institutional Consensus · 2025-12-31

Held by elite portfolio managers
1 holder · $12.93M
Point72 Asset Mgmt

13D/G Filings Timeline · 1 total

FiledFormFilerStakeSharesIntent
2026-06-08 SCHEDULE 13G/A Atomico Advisors IV, Ltd. view →

Form 4 Insider Transactions · last 365d

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValue
2026-09-10 Budge James officer Sale 13,261 $88.22 $1.17M
2026-09-10 Budge James officer Sale 13,807 $89.00 $1.23M
2026-09-10 Budge James officer Sale 21,783 $90.05 $1.96M
2026-09-10 Budge James officer Sale 5,910 $90.76 $536K
2026-09-10 Budge James officer Sale 800 $91.62 $73K
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ C 145,000
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 24,390 $88.22 $2.15M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 24,599 $89.02 $2.19M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 42,740 $90.09 $3.85M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 7,171 $90.95 $652K
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 1,100 $91.60 $101K
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Gift 45,000
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ C 150,000
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 37,251 $88.22 $3.29M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 35,303 $89.01 $3.14M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 58,076 $90.03 $5.23M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 17,740 $90.76 $1.61M
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Sale 1,630 $91.60 $149K
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ C 145,000
2026-09-10 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ C 150,000
2026-07-27 Mecklenburg Gabriel M.I. director Award 944,250
2026-07-27 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Award 944,250
2026-07-27 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ Option exercise 944,250
2026-07-27 Perez Daniel Antonio director, officer, 10%+ F 509,423
2026-07-09 Insight Holdings Group, LLC 10%+ Sale 72,036 $90.17 $6.50M
Showing 25 of 129

FINRA Short Interest History

SettlementShort InterestDays to Cover% Δ vs prior
2026-08-31 5,439,387 2.96 -3.3%
2026-08-14 5,626,572 2.74 -5.7%
2026-07-31 5,963,731 4.04 -4.3%
2026-07-15 6,234,589 3.72 -7.0%
2026-06-30 6,705,701 2.23 +16.1%
2026-06-15 5,773,723 2.81 +42.6%
2026-05-29 4,048,451 3.06 -3.9%
2026-05-15 4,211,690 1.80 +2.5%
2026-04-30 4,109,652 5.81 +3.9%
2026-04-15 3,956,131 5.82 -5.6%
2026-03-31 4,191,319 4.80 +6.0%
2026-03-13 3,953,292 3.02 +2.2%

Alert me when any activist files on Hinge Health, Inc.

Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.

Track every activist who touches this name.

Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.

See pricing →