| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-14 | SC | HUYA Inc. | — | — | view → | |
| 2021-07-14 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103,004 | 3.66 | -11.7% |
| 2026-03-13 | 116,608 | 3.29 | -11.9% |
| 2026-02-27 | 132,350 | 1.89 | +13.7% |
| 2026-02-13 | 116,420 | 2.29 | -18.6% |
| 2026-01-30 | 142,954 | 3.40 | +0.8% |
| 2026-01-15 | 141,879 | 3.88 | -14.9% |
| 2025-12-31 | 166,782 | 3.73 | -22.1% |
| 2025-12-15 | 214,111 | 5.54 | +10.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →