| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | SC | Uber Technologies, Inc | — | — | view → | |
| 2022-08-17 | SC | SC US (TTGP), LTD. | — | — | view → | |
| 2022-08-05 | SC | Bagnell James Andrew | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,698 | 1.00 | -55.5% |
| 2026-03-13 | 8,301 | 1.00 | +5.6% |
| 2026-02-27 | 7,863 | 1.00 | +10.9% |
| 2026-02-13 | 7,087 | 1.00 | -56.7% |
| 2026-01-30 | 16,378 | 1.00 | +377.4% |
| 2026-01-15 | 3,431 | 1.00 | -83.0% |
| 2025-12-31 | 20,165 | 1.00 | -35.4% |
| 2025-12-15 | 31,225 | 1.06 | -4.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →