13D·WATCH Activist + Insider Intelligence Live feed Blog About Pilot
ISSUER PROFILE · CIK 0001822523

AFC Gamma, Inc.AFCG

1 13D/G filings 1 distinct filers 42 insider transactions (365d)

Cross-Reference Snapshot

Activist filings
1
1 SC
Distinct filers
1
single filer
Insiders (365d)
42
42 buys · 0 sales
Latest short DTC
3.54
as of 2026-05-29

13D/G Filings Timeline · 1 total

FiledFormFilerStakeSharesIntent
2024-07-02 SC TANNENBAUM LEONARD M view →

Form 4 Insider Transactions · last 365d

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValue
2026-03-31 Tannenbaum Robyn officer Buy 7,000 $2.80 $20K
2026-03-31 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 29,040 $2.76 $80K
2026-03-27 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 4,300 $2.60 $11K
2026-03-26 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 19,729 $2.60 $51K
2026-03-24 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 44,914 $2.59 $116K
2026-03-23 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 14,366 $2.59 $37K
2026-03-20 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 115,237 $2.55 $294K
2026-03-19 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 60,600 $2.59 $157K
2026-03-18 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 90,600 $2.59 $235K
2026-03-16 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 34,288 $2.59 $89K
2026-03-13 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 15,018 $2.60 $39K
2026-03-12 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 2,502 $2.59 $6K
2026-03-10 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 2,000 $2.57 $5K
2026-03-09 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 102,213 $2.54 $260K
2026-03-06 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 1,270 $2.47 $3K
2026-03-05 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 29,000 $2.44 $71K
2025-12-11 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 25,000 $3.05 $76K
2025-12-10 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 20,000 $3.03 $61K
2025-12-09 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 24,000 $2.83 $68K
2025-12-03 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 46,000 $2.94 $135K
2025-12-02 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 39,000 $2.87 $112K
2025-12-01 TANNENBAUM LEONARD M director, 10%+ Buy 15,000 $2.88 $43K
2025-11-20 HARRISON THOMAS L director Award 5,474 $2.74 $15K
2025-11-20 Levy Robert L director Award 5,474 $2.74 $15K
2025-11-20 SUDNOW MARNIE MIGATZ director Award 5,474 $2.74 $15K
Showing 25 of 42

FINRA Short Interest History

SettlementShort InterestDays to Cover% Δ vs prior
2026-05-29 895,465 3.54 -12.6%
2026-05-15 1,025,012 2.11 -20.6%
2026-04-30 1,291,547 8.59 -9.2%
2026-04-15 1,421,905 9.70 -29.6%
2026-03-31 2,019,249 6.45 +15.7%
2026-03-13 1,745,983 5.68 -16.4%
2026-02-27 2,088,848 15.26 +4.8%
2026-02-13 1,993,600 7.14 +3.7%
2026-01-30 1,922,535 9.14 +8.4%
2026-01-15 1,772,764 2.26 -20.0%
2025-12-31 2,216,461 7.21 +3.5%
2025-12-15 2,140,757 7.15 +12.1%

Alert me when any activist files on AFC Gamma, Inc.

Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.

Track every activist who touches this name.

Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.

Request a pilot →