| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 4,700 | $2.08 | $10K |
| 2026-09-18 | LiveOne, Inc. | 10%+ owner | Award | 374,109 | — | — |
| 2026-05-22 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 7,000 | $4.38 | $31K |
| 2026-05-11 | LiveOne, Inc. | 10%+ owner | Award | 1,100,000 | $3.00 | $3.30M |
| 2026-05-11 | LiveOne, Inc. | 10%+ owner | Option exercise | 1,100,000 | $3.00 | $3.30M |
| 2026-05-06 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-17 | Carhart Ryan | officer | Buy | 4,500 | $2.24 | $10K |
| 2026-04-17 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 4,000 | $2.07 | $8K |
| 2026-04-17 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 6,200 | $2.14 | $13K |
| 2026-03-31 | Berk James | director | Option exercise | 32,911 | — | — |
| 2026-03-31 | Arani Ramin | director | Option exercise | 38,396 | — | — |
| 2026-03-31 | Wachsberger Patrick D | director | Option exercise | 34,740 | — | — |
| 2026-03-31 | Blackwood Carolyn | director | Option exercise | 32,911 | — | — |
| 2026-03-31 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Option exercise | 32,911 | — | — |
| 2026-03-23 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 2,980 | $2.35 | $7K |
| 2026-03-21 | LiveOne, Inc. | 10%+ owner | Award | 135,135 | — | — |
| 2026-03-12 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 6,300 | $2.22 | $14K |
| 2026-03-09 | Krigsman Jay E. | director | Award | 42,053 | — | — |
| 2026-03-09 | Wachsberger Patrick D | director | Award | 34,740 | — | — |
| 2026-03-09 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Award | 32,911 | — | — |
| 2026-03-09 | Arani Ramin | director | Award | 38,396 | — | — |
| 2026-03-09 | Blackwood Carolyn | director | H | — | — | — |
| 2026-03-09 | Berk James | director | Award | 32,911 | — | — |
| 2026-01-22 | LiveOne, Inc. | 10%+ owner | Award | 186,636 | — | — |
| 2025-12-16 | MERRIMAN D JONATHAN | director | Buy | 6,100 | $2.08 | $13K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | SCHEDULE 13D/A | LiveOne, Inc. | 68.80% | 20,804,235 | view → |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D/A | LiveOne, Inc. | — | 20,430,126 | view → |
| 2026-01-23 | SCHEDULE | LiveOne, Inc. | 72.50% | 20,294,991 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SCHEDULE 13G/A | T Stamp Inc IDAI | — | — | view → |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D | WW INTERNATIONAL, INC. WW | — | 841,700 | view → |
| 2026-04-08 | SCHEDULE 13D | Chegg, Inc. CHGG | 5.44% | 6,093,000 | view → |
| 2023-10-11 | SC | Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands IMPPP | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →