| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | SCHEDULE 13D/A | Eberwein Jeffrey E. | — | — | view → |
| 2021-12-14 | SC | Hudson Global, Inc. | — | — | view → |
| 2021-08-05 | SC | Eberwein Jeffrey E. | — | — | view → |
| 2018-04-02 | SC | Lone Star Value Management LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | SCHEDULE 13D/A | Eberwein Jeffrey E. STRRP | — | — | view → |
| 2022-01-25 | SC | STAR EQUITY HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2021-08-05 | SC | Hudson Global, Inc. STRRP | — | — | view → |
| 2020-07-27 | SC | DIGIRAD CORP | — | — | view → |
| 2020-06-01 | SC | DIGIRAD CORP | — | — | view → |
| 2020-04-02 | SC | DIGIRAD CORP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →