| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | SCHEDULE 13D/A | Eberwein Jeffrey E. | — | — | view → |
| 2026-06-01 | SCHEDULE 13D/A | Eberwein Jeffrey E. | — | — | view → |
| 2021-12-14 | SC | Hudson Global, Inc. | — | — | view → |
| 2021-08-05 | SC | Eberwein Jeffrey E. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | SC | ATRM Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-07-18 | SC | ATRM Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-04-03 | SC | ATRM Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-01-25 | SC | AMERI Holdings, Inc. ENVB | — | — | view → |
| 2018-07-11 | SC | AMERI Holdings, Inc. ENVB | — | — | view → |
| 2018-05-01 | SC | ATRM Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-17 | SC | ATRM Holdings, Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →