| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Giordano Christopher Thomas | director, officer | Option exercise | 219 | $3.55 | $777 |
| 2026-07-13 | Giordano Christopher Thomas | director, officer | Option exercise | 8,500 | $5.94 | $50K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | ADAR1 Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2026-08-27 | SCHEDULE 13G | SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | — | — | view → |
| 2026-08-27 | SCHEDULE 13G | ING GROEP NV | — | — | view → |
| 2026-08-18 | SCHEDULE 13G | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | — | — | view → |
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13D/A | Giordano Christopher Thomas | 4.32% | 1,690,606 | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | FMR LLC | — | — | view → |
| 2026-05-20 | SCHEDULE 13G | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | — | — | view → |
| 2023-01-06 | SC | Doogan Declan | — | — | view → |
| 2022-09-23 | SC | Rich Stuart | — | — | view → |
| 2022-08-12 | SC | Doogan Declan | — | — | view → |
| 2022-05-20 | SC | ARMISTICE CAPITAL, LLC | — | — | view → |
| 2021-12-06 | SC | Rich Stuart | — | — | view → |
| 2021-07-09 | SC | ARMISTICE CAPITAL, LLC | — | — | view → |
| 2020-06-02 | SC | Binsalamah Ziyad | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | SC | Bone Biologics Corp BBLGW | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Cocrystal Pharma, Inc. COCP | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | AVENUE THERAPEUTICS, INC. ATXI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Neptune Wellness Solutions Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | RedHill Biopharma Ltd. RDHL | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Toughbuilt Industries, Inc | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Scinai Immunotherapeutics Ltd. SCNI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Onconetix, Inc. ONCO | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Aditxt, Inc. ADTX | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Kiromic Biopharma, Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Virpax Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Huadi International Group Co., Ltd. HUDI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Dogness (International) Corp DOGZ | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Pulmatrix, Inc. PULM | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd AIOS | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Axsome Therapeutics, Inc. AXSM | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | CorMedix Inc. CRMD | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Onconova Therapeutics, Inc. TRAW | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | BIOCEPT INC | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Trovagene, Inc. CRDF | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →