| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| 2021-04-05 | SC | Galaxy Universal LLC | — | — | view → |
| 2019-09-23 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| 2019-04-25 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-05-03 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-04-12 | SC | Apex Global Brands Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-01 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2020-11-16 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2020-10-27 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2020-06-02 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2020-05-29 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2019-09-23 | SC | Apex Global Brands Inc. | — | — | view → |
| 2019-09-03 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-07-19 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-07-09 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-06-21 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-04-25 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-04-25 | SC | CHEROKEE INC | — | — | view → |
| 2019-04-10 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2019-04-08 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-04-01 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →