| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Bailey Tabitha | officer | Award | 4,847 | — | — |
| 2026-04-17 | Levy Max | officer | Award | 8,482 | — | — |
| 2026-04-05 | Cober Timothy | officer | F | 593 | $32.18 | $19K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | SC | Conversant GP Holdings LLC | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2021-11-12 | SC | Arbiter Partners Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-11-09 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2021-11-05 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-10-12 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-10-08 | SC | Arbiter Partners Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-10-04 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2021-09-15 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-09-13 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2021-08-17 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2021-08-12 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-08-09 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-06-09 | SC | Pangaea Ventures, L.P. | — | — | view → |
| 2021-02-01 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-05-29 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-03-31 | SC | Coliseum Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2019-06-06 | SC | Levinson Sam | — | — | view → |
| 2019-04-10 | SC | Cove Street Capital, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-05-03 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2021-04-12 | SC | Apex Global Brands Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-01 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2020-11-16 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2020-10-27 | SC | GP STRATEGIES CORP | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2020-06-02 | SC | Apex Global Brands Inc. | — | — | view → |
| 2020-05-29 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2019-09-23 | SC | Apex Global Brands Inc. | — | — | view → |
| 2019-09-03 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-07-19 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-07-09 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-06-21 | SC | Wright Investors Service Holdings, Inc. IWSH | — | — | view → |
| 2019-04-25 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-04-25 | SC | CHEROKEE INC | — | — | view → |
| 2019-04-10 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2019-04-08 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
| 2019-04-01 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →