| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | SCHEDULE 13D/A | MFS High Yield Municipal Trust CMU | 13.55% | 3,072,220 | view → |
| 2025-02-14 | SCHEDULE | MFS HIGH YIELD MUNICIPAL TRUST CMU | 11.29% | 2,876,902 | view → |
| 2024-01-08 | SC | NXG NextGen Infrastructure Income Fund NXG-RI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | MFS HIGH YIELD MUNICIPAL TRUST CMU | — | — | view → |
| 2023-04-04 | SC | Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2022-07-13 | SC | TAIWAN FUND INC TWN | — | — | view → |
| 2022-03-04 | SC | TORTOISE POWER & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | — | — | view → |
| 2022-03-03 | SC | TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC. | — | — | view → |
| 2022-01-19 | SC | Vertical Capital Income Fund CCID | — | — | view → |
| 2021-12-28 | SC | TORTOISE POWER & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | — | — | view → |
| 2021-08-05 | SC | NEW IRELAND FUND INC | — | — | view → |
| 2021-07-12 | SC | TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC. | — | — | view → |
| 2021-04-05 | SC | NEW IRELAND FUND INC | — | — | view → |
| 2021-03-23 | SC | NEW IRELAND FUND INC | — | — | view → |
| 2020-09-21 | SC | BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc BWG | — | — | view → |
| 2020-07-08 | SC | BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc BWG | — | — | view → |
| 2020-05-19 | SC | Vertical Capital Income Fund CCID | — | — | view → |
| 2020-02-03 | SC | DIVIDEND & INCOME FUND BXSY | — | — | view → |
| 2019-12-23 | SC | BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc BWG | — | — | view → |
| 2019-10-18 | SC | Vertical Capital Income Fund CCID | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →