| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | SCHEDULE | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | 12.20% | 19,139,641 | view → |
| 2025-05-19 | SCHEDULE | Liberty Broadband Corp | 31.30% | 43,900,886 | view → |
| 2023-10-05 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2022-03-01 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2022-02-23 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2022-02-08 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2021-03-30 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2021-03-02 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2020-03-04 | SC | Liberty Broadband Corp | — | — | view → |
| 2020-02-05 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| 2019-07-31 | SC | ADVANCE/NEWHOUSE PARTNERSHIP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | SCHEDULE | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | 12.20% | 19,139,641 | view → |
| 2023-10-05 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2022-03-01 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2022-02-23 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2022-02-08 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2021-03-30 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2021-03-02 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2020-02-05 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
| 2019-07-31 | SC | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →