| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Anderson-Williams LaShonda | director | Award | 988 | $8.22 | $8K |
| 2026-07-01 | Dadlani Sandeep | director | Award | 1,520 | $8.22 | $12K |
| 2026-07-01 | McIlwain Dana | director | Award | 988 | $8.22 | $8K |
| 2026-07-01 | Park Michael | director | Award | 760 | $8.22 | $6K |
| 2026-06-18 | mccormack riley | director, officer | Sale | 27,071 | $9.46 | $256K |
| 2026-06-17 | mccormack riley | director, officer | Sale | 15,003 | $10.05 | $151K |
| 2026-06-16 | mccormack riley | director, officer | J | 2,275,737 | — | — |
| 2026-06-16 | mccormack riley | director, officer | Sale | 69,363 | $10.83 | $751K |
| 2026-06-16 | mccormack riley | director, officer | Sale | 3,512 | $10.96 | $38K |
| 2026-06-15 | Beck Charles | officer | Award | 2,767 | $6.80 | $19K |
| 2026-06-15 | Quinn Carle Ann | officer | Award | 3,126 | $6.80 | $21K |
| 2026-06-01 | Rodriguez Tony | officer | Award | 10,393 | $16.43 | $171K |
| 2026-06-01 | Quinn Carle Ann | officer | Award | 11,991 | $16.43 | $197K |
| 2026-05-21 | mccormack riley | director, officer, 10%+ owner | Award | 500 | $12.05 | $6K |
| 2026-05-21 | mccormack riley | director, officer, 10%+ owner | Option exercise | 500 | $12.05 | $6K |
| 2026-05-21 | mccormack riley | director, officer, 10%+ owner | Award | 500 | — | — |
| 2026-05-19 | mccormack riley | director, officer, 10%+ owner | Award | 5,103 | — | — |
| 2026-05-19 | mccormack riley | director, officer, 10%+ owner | Award | 1,050,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SCHEDULE 13D/A | TCM Strategic Partners L.P. | 30.00% | 0 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | SCHEDULE | TruBridge, Inc. TBRG | 7.50% | 1,114,178 | view → |
| 2025-01-13 | SCHEDULE | TruBridge, Inc. TBRG | 7.50% | 1,114,178 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →