| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Schatz Scott | officer | Buy | 943 | $6.51 | $6K |
| 2026-03-20 | Schatz Scott | officer | Sale | 21,090 | $5.02 | $106K |
| 2026-03-18 | Schatz Scott | officer | Award | 84,906 | $5.83 | $495K |
| 2026-02-18 | Hellum Erik | officer | Sale | 20,106 | $6.58 | $132K |
| 2026-02-02 | Schatz Scott | officer | Buy | 980 | $6.61 | $6K |
| 2026-01-16 | Hellum Erik | officer | Sale | 7,437 | $5.54 | $41K |
| 2026-01-14 | Hellum Erik | officer | Award | 92,421 | $5.41 | $500K |
| 2026-01-14 | Rosenstein Stuart B | officer | Award | 110,906 | $5.41 | $600K |
| 2026-01-14 | Wilson Bill | director, officer | Award | 231,054 | $5.41 | $1.25M |
| 2026-01-14 | Way Gary D | director | Award | 24,030 | $5.41 | $130K |
| 2026-01-14 | Lebow David | director | Award | 24,030 | $5.41 | $130K |
| 2026-01-14 | KAPLAN STEPHEN A | director | Award | 24,030 | $5.41 | $130K |
| 2026-01-14 | GINSBERG GARY L | director | Award | 24,030 | $5.41 | $130K |
| 2026-01-14 | Ford B James | director | Award | 24,030 | $5.41 | $130K |
| 2026-01-08 | WORSHEK ROBERT L. | officer | Award | 2,000 | $4.63 | $9K |
| 2026-01-08 | Schatz Scott | officer | Award | 2,000 | $4.63 | $9K |
| 2026-01-08 | Rosenstein Stuart B | officer | Award | 2,000 | $4.63 | $9K |
| 2025-12-29 | Hellum Erik | officer | Sale | 5,693 | $5.06 | $29K |
| 2025-11-03 | Schatz Scott | officer | Buy | 855 | $6.30 | $5K |
| 2025-08-22 | KAPLAN STEPHEN A | director | Buy | 10,000 | $6.92 | $69K |
| 2025-08-11 | KAPLAN STEPHEN A | director | Buy | 46,509 | $6.77 | $315K |
| 2025-08-01 | Schatz Scott | officer | Buy | 743 | $7.05 | $5K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | SC | Madison Square Garden Entertainment Corp. | — | — | view → |
| 2021-05-13 | SC | Madison Square Garden Entertainment Corp. | — | — | view → |
| 2021-03-12 | SC | Townsquare Media, Inc. | — | — | view → |
| 2021-03-03 | SC | Edenbrook Capital, LLC | — | — | view → |
| 2021-02-03 | SC | Townsquare Media, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | SC | Townsquare Media, Inc. TSQ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →