| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 25.10% | 1,598,947 | view → |
| 2026-01-20 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 29.20% | 1,857,314 | view → |
| 2026-01-09 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 40.70% | 2,592,061 | view → |
| 2024-07-02 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2023-05-17 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2023-01-23 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2022-12-05 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2022-10-31 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-25 | SC | Abingworth LLP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | SC | EXICURE, INC. XCUR | — | — | view → |
| 2023-05-17 | SC | EXICURE, INC. XCUR | — | — | view → |
| 2023-01-23 | SC | EXICURE, INC. XCUR | — | — | view → |
| 2022-12-05 | SC | EXICURE, INC. XCUR | — | — | view → |
| 2022-10-31 | SC | EXICURE, INC. XCUR | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →