| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 25.10% | 1,598,947 | view → |
| 2026-01-20 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 29.20% | 1,857,314 | view → |
| 2026-01-09 | SCHEDULE | Exicure HiTron Inc. | 40.70% | 2,592,061 | view → |
| 2024-07-02 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2023-05-17 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2023-05-01 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2023-01-23 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2022-12-05 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| 2022-10-31 | SC | CBI USA, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | SC | Sierra Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2022-03-21 | SC | Sierra Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-10 | SC | Sierra Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2021-11-05 | SC | Sierra Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2021-03-16 | SC | Adicet Bio, Inc. ACET | — | — | view → |
| 2020-07-06 | SC | SOLENO THERAPEUTICS INC SLNO | — | — | view → |
| 2020-01-17 | SC | ArTara Therapeutics, Inc. TARA | — | — | view → |
| 2019-11-14 | SC | PROTEON THERAPEUTICS INC TARA | — | — | view → |
| 2019-06-17 | SC | Sientra, Inc. | — | — | view → |
| 2018-05-09 | SC | Sientra, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-16 | SC | CRISPR Therapeutics AG CRSP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →