| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Newgarden Thomas | director | Buy | 8,000 | $14.99 | $120K |
| 2026-05-28 | Newgarden Thomas | director | Buy | 6,000 | $15.50 | $93K |
| 2026-05-13 | Newgarden Thomas | director | Buy | 15,201 | $14.36 | $218K |
| 2026-05-12 | Newgarden Thomas | director | Buy | 15,301 | $14.52 | $222K |
| 2026-04-16 | Yankus William L | director | Sale | 13,500 | $18.00 | $243K |
| 2026-04-15 | BRODSKY VICTOR J | officer | F | 2,453 | $16.61 | $41K |
| 2026-03-03 | Chen Minlei | officer | Award | 8,624 | — | — |
| 2026-03-03 | Chen Minlei | officer | Award | 8,624 | — | — |
| 2026-03-03 | Patten Randy L | officer | Award | 3,126 | — | — |
| 2026-03-03 | BRODSKY VICTOR J | officer | Award | 6,083 | — | — |
| 2026-03-03 | BRODSKY VICTOR J | officer | F | 845 | $16.53 | $14K |
| 2026-03-03 | Patten Randy L | officer | F | 435 | $16.53 | $7K |
| 2026-03-03 | Chen Minlei | officer | F | 1,512 | $16.53 | $25K |
| 2026-03-03 | Chen Minlei | officer | F | 1,512 | $16.53 | $25K |
| 2026-03-03 | Chen Minlei | officer | Option exercise | 3,333 | $2.25 | $7K |
| 2026-01-09 | Golden Meryl S. | director, officer | Award | 40,000 | — | — |
| 2026-01-02 | Singh Manmohan | director | Award | 7,011 | — | — |
| 2026-01-02 | Yankus William L | director | Award | 3,149 | — | — |
| 2026-01-02 | Pasricha Pranav | director | Award | 7,011 | — | — |
| 2026-01-02 | Tupper Floyd R | director | Award | 3,149 | — | — |
| 2026-01-02 | Newgarden Thomas | director | Award | 3,149 | — | — |
| 2026-01-02 | Golden Meryl S. | director, officer | F | 7,735 | $16.83 | $130K |
| 2025-12-31 | Golden Meryl S. | director, officer | Award | 1,663 | $12.78 | $21K |
| 2025-08-25 | Patten Randy L | officer | Award | 43,290 | — | — |
| 2025-08-19 | Pasricha Pranav | director | Award | 1,536 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | SC | Griffin Highline Capital LLC | — | — | view → |
| 2023-01-06 | SC | FORTUNOFF GREGORY | — | — | view → |
| 2022-01-19 | SC | Griffin Highline Capital LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | SC | KINGSTONE COMPANIES, INC. KINS | — | — | view → |
| 2022-01-19 | SC | KINGSTONE COMPANIES, INC. KINS | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →