| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Littlefair Andrew J | director | Award | 403,255 | — | — |
| 2026-04-22 | Corbus Barclay | director, officer | Award | 166,532 | — | — |
| 2026-03-04 | Corbus Barclay | officer | F | 60,561 | $2.32 | $141K |
| 2026-03-04 | Vreeland Robert M. | officer | F | 30,982 | $2.32 | $72K |
| 2026-03-04 | Littlefair Andrew J | director, officer | F | 41,976 | $2.32 | $97K |
| 2026-03-02 | Littlefair Andrew J | director, officer | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-03-02 | Corbus Barclay | officer | Award | 200,000 | — | — |
| 2026-03-02 | Vreeland Robert M. | officer | Award | 200,000 | — | — |
| 2026-02-27 | Corbus Barclay | officer | F | 31,198 | $2.26 | $71K |
| 2026-02-27 | Vreeland Robert M. | officer | F | 36,482 | $2.26 | $82K |
| 2026-02-27 | Littlefair Andrew J | director, officer | F | 25,923 | $2.26 | $59K |
| 2025-09-18 | Corbus Barclay | officer | Sale | 105,300 | $2.63 | $277K |
| 2025-08-14 | Littlefair Andrew J | director, officer | Sale | 250,000 | $2.25 | $563K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | SC | TotalEnergies SE | — | — | view → |
| 2021-06-07 | SC | TotalEnergies SE | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D/A | Clearway Energy, Inc. CWEN-A | 10.00% | 21,841 | view → |
| 2024-07-09 | SC | Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN | — | — | view → |
| 2023-07-14 | SC | NextDecade Corp. NEXT | — | — | view → |
| 2023-05-23 | SC | Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN | — | — | view → |
| 2022-08-18 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2022-05-25 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2021-06-09 | SC | Clean Energy Fuels Corp. CLNE | — | — | view → |
| 2021-06-07 | SC | Clean Energy Fuels Corp. CLNE | — | — | view → |
| 2021-05-12 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-04-30 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-03-23 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-03-17 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2020-08-03 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2020-04-15 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-03-20 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-02-19 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-02-04 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2019-11-25 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →