| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | SC | TOTAL S.A. | — | — | view → |
| 2020-02-19 | SC | TOTAL S.A. | — | — | view → |
| 2020-02-04 | SC | TOTAL S.A. | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | TOTAL S.A. | — | — | view → |
| 2019-11-25 | SC | TOTAL S.A. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D/A | Clearway Energy, Inc. CWEN-A | 10.00% | 21,841 | view → |
| 2024-07-09 | SC | Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN | — | — | view → |
| 2023-07-14 | SC | NextDecade Corp. NEXT | — | — | view → |
| 2021-06-15 | SC | Clean Energy Fuels Corp. CLNE | — | — | view → |
| 2021-06-09 | SC | Clean Energy Fuels Corp. CLNE | — | — | view → |
| 2021-06-07 | SC | Clean Energy Fuels Corp. CLNE | — | — | view → |
| 2021-05-12 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-04-30 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-03-23 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2021-03-17 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2020-08-03 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2020-04-15 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-02-19 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-02-04 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2019-11-25 | SC | SUNPOWER CORP | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2019-04-05 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
| 2019-02-19 | SC | TELLURIAN INC. /DE/ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →