| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Wolfing Shay | officer | Award | 1,259 | — | — |
| 2026-09-01 | Kizner Guy | officer | Award | 1,297 | — | — |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | SCHEDULE 13G | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | — | — | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM | — | — | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G/A | Sol-Gel Technologies Ltd. SLGL | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | STRATASYS LTD. SSYS | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | STRATASYS LTD. SSYS | — | — | view → |
| 2023-05-22 | SC | Stellus Private Credit BDC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →