| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM | — | — | view → | |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G/A | Sol-Gel Technologies Ltd.SLGL | — | — | view → | |
| 2024-01-02 | SC | STRATASYS LTD.SSYS | — | — | view → | |
| 2024-01-02 | SC | STRATASYS LTD.SSYS | — | — | view → | |
| 2023-05-22 | SC | Stellus Private Credit BDC | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →