| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | SC | Indaba Capital Management, L.P. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | SC | Mirion Technologies, Inc. MIR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | MDC PARTNERS INC STGW | — | — | view → |
| 2020-11-13 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2020-08-26 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2020-08-14 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2020-08-12 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2020-08-04 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2020-05-29 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2020-04-08 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2019-08-15 | SC | KEY ENERGY SERVICES INC | — | — | view → |
| 2019-03-19 | SC | MDC PARTNERS INC STGW | — | — | view → |
| 2019-02-19 | SC | MCDERMOTT INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2019-01-29 | SC | EnLink Midstream Partners, LP | — | — | view → |
| 2019-01-11 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC GSCE | — | — | view → |
| 2018-03-05 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC GSCE | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →