| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13D/A | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 34.40% | 88,846,844 | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13D/A | Sinha Sumant | — | 59,679,498 | view → |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D/A | Sinha Sumant | 19.35% | 58,996,705 | view → |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 34.40% | 88,846,844 | view → |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | Sinha Sumant | — | 58,996,705 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 34.60% | 88,846,844 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Abu Dhabi Investment Authority | 23.80% | 58,170,916 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Sinha Sumant | 18.40% | 54,949,300 | view → |
| 2022-11-21 | SC | Sinha Sumant | — | — | view → |
| 2022-10-03 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-09-26 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2022-09-23 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-24 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-18 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-17 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | SC | Mirion Technologies, Inc. MIR | — | — | view → |
| 2023-03-16 | SC | Stagwell Inc STGW | — | — | view → |
| 2022-09-26 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2022-02-17 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | ReNew Energy Global plc RNWWW | — | — | view → |
| 2021-11-10 | SC | Stagwell Inc STGW | — | — | view → |
| 2021-08-06 | SC | Stagwell Inc STGW | — | — | view → |
| 2021-08-06 | SC | EnLink Midstream, LLC | — | — | view → |
| 2021-07-13 | SC | MDC PARTNERS INC STGW | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-05-07 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | MDC PARTNERS INC STGW | — | — | view → |
| 2020-11-13 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2020-08-26 | SC | Avantor, Inc. AVTR | — | — | view → |
| 2020-08-14 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2020-08-12 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
| 2020-08-04 | SC | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →