| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Zell Aaron | director | Award | 470 | — | — |
| 2026-07-05 | YEAMAN ERIC K | director | Award | 470 | — | — |
| 2026-07-05 | SILBERMAN ROBERT S | director | Award | 1,026 | — | — |
| 2026-07-05 | PATE WILLIAM | director | Award | 470 | — | — |
| 2026-07-05 | Martinez Patricia | director | Award | 470 | — | — |
| 2026-07-05 | Hatcher Katherine | director | Award | 470 | $58.49 | $27K |
| 2026-07-05 | Davidson Phillip S | director | J | 461 | $58.49 | $27K |
| 2026-07-05 | Davidson Phillip S | director | Award | 470 | — | — |
| 2026-07-05 | Davidson Phillip S | director | Option exercise | 461 | — | — |
| 2026-07-05 | Clossey Timothy | director | Award | 470 | $58.49 | $27K |
| 2026-07-05 | ANASTASIO CURT | director | J | 507 | $58.49 | $30K |
| 2026-07-05 | ANASTASIO CURT | director | Award | 470 | $58.49 | $27K |
| 2026-07-05 | ANASTASIO CURT | director | Option exercise | 507 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2022-06-28 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2022-04-15 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2022-02-28 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2022-01-06 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2021-12-09 | SC | CHAI TRUST CO LLC | — | — | view → |
| 2019-04-03 | SC | WHITEBOX ADVISORS LLC | — | — | view → |
| 2019-04-02 | SC | WHITEBOX ADVISORS LLC | — | — | view → |
| 2019-02-21 | SC | WHITEBOX ADVISORS LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2022-06-28 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2022-04-15 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2022-02-28 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2022-01-25 | SC | Exterran Corp | — | — | view → |
| 2022-01-06 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2021-12-09 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2021-05-10 | SC | Exterran Corp | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | Exterran Corp | — | — | view → |
| 2020-03-02 | SC | Exterran Corp | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →