| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Girardin Steve | director | Award | 1 | — | — |
| 2026-04-01 | Penn Kevin S. | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Thau Daniel Mark | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Newman Simon J | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Hightower Edward T. | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Grimm Douglas J. | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Fream Julie A | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Blaufuss Mark | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Girardin Steve | director | Award | 2,297 | — | — |
| 2026-04-01 | Girardin Steve | director | Award | 2,702,180 | — | — |
| 2026-03-04 | Sanfrey Jeffrey Scott | officer | Option exercise | 5,192 | $12.35 | $64K |
| 2026-03-04 | Sanfrey Jeffrey Scott | officer | Sale | 5,192 | $58.54 | $304K |
| 2026-02-19 | Radulescu Razvan | officer | Sale | 3,925 | $60.98 | $239K |
| 2025-12-17 | Radulescu Razvan | officer | Option exercise | 3,503 | $12.35 | $43K |
| 2025-12-17 | Radulescu Razvan | officer | Sale | 7,006 | $51.58 | $361K |
| 2025-12-12 | Sanfrey Jeffrey Scott | officer | F | 549 | $50.36 | $28K |
| 2025-12-12 | Scartz Ted | officer | F | 626 | $50.36 | $32K |
| 2025-12-12 | Radulescu Razvan | officer | F | 2,907 | $50.36 | $146K |
| 2025-12-12 | Horlock Phil | director | Sale | 7,040 | $50.50 | $356K |
| 2025-12-12 | Horlock Phil | director | Sale | 8,341 | $50.35 | $420K |
| 2025-12-10 | Radulescu Razvan | officer | Sale | 7,984 | $50.39 | $402K |
| 2025-12-06 | Sanfrey Jeffrey Scott | officer | F | 753 | $51.27 | $39K |
| 2025-12-06 | Scartz Ted | officer | F | 881 | $51.27 | $45K |
| 2025-12-06 | Radulescu Razvan | officer | F | 3,287 | $51.27 | $169K |
| 2025-12-04 | Thau Daniel Mark | director | Buy | 400 | $51.05 | $20K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | SCHEDULE 13D | Groupe Autobus Girardin Ltee | 7.88% | 2,702,180 | view → |
| 2023-06-14 | SC | ASP BB Holdings LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | SC | Blue Bird Corp BLBD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →