| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-26 | SC | Hernandez Joseph | — | — | view → |
| 2020-03-02 | SC | KIRK RANDAL J | — | — | view → |
| 2020-01-24 | SC | KOSKI FAMILY LP | — | — | view → |
| 2019-02-14 | SC | KOSKI FAMILY LP | — | — | view → |
| 2018-02-14 | SC | KOSKI FAMILY LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | SC | AquaBounty Technologies, Inc. AQB | — | — | view → |
| 2020-12-21 | SC | AquaBounty Technologies, Inc. AQB | — | — | view → |
| 2020-12-21 | SC | PRECIGEN, INC. PGEN | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | PRECIGEN, INC. PGEN | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | AquaBounty Technologies, Inc. AQB | — | — | view → |
| 2020-03-02 | SC | ORAGENICS INC OGEN | — | — | view → |
| 2020-02-04 | SC | PRECIGEN, INC. PGEN | — | — | view → |
| 2020-01-06 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2019-09-17 | SC | Fibrocell Science, Inc. | — | — | view → |
| 2019-06-10 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2019-06-07 | SC | HALOZYME THERAPEUTICS INC HALO | — | — | view → |
| 2019-05-28 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2019-05-15 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2019-04-03 | SC | Synthetic Biologics, Inc. TOVX | — | — | view → |
| 2019-01-15 | SC | HISTOGENICS CORP OCGN | — | — | view → |
| 2018-07-06 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2018-01-22 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
| 2018-01-19 | SC | AquaBounty Technologies, Inc. AQB | — | — | view → |
| 2018-01-02 | SC | INTREXON CORP PGEN | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →