| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | SC | PRECIGEN, INC.PGEN | — | — | view → | |
| 2021-11-24 | SC | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | — | — | view → | |
| 2020-12-21 | SC | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | — | — | view → | |
| 2020-12-21 | SC | PRECIGEN, INC.PGEN | — | — | view → | |
| 2020-10-08 | SC | ORAGENICS INCOGEN | — | — | view → | |
| 2020-08-13 | SC | PRECIGEN, INC.PGEN | — | — | view → | |
| 2020-08-13 | SC | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | — | — | view → | |
| 2020-03-02 | SC | ORAGENICS INCOGEN | — | — | view → | |
| 2020-02-04 | SC | PRECIGEN, INC.PGEN | — | — | view → | |
| 2020-01-06 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2019-09-17 | SC | Fibrocell Science, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-06-10 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2019-06-07 | SC | HALOZYME THERAPEUTICS INCHALO | — | — | view → | |
| 2019-05-28 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2019-05-15 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2019-04-03 | SC | Synthetic Biologics, Inc.TOVX | — | — | view → | |
| 2019-01-15 | SC | HISTOGENICS CORPOCGN | — | — | view → | |
| 2018-07-06 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2018-01-22 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → | |
| 2018-01-19 | SC | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | — | — | view → | |
| 2018-01-02 | SC | INTREXON CORPPGEN | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →